詳情 參數 規格 尺寸 安裝
GRY系列測量光柵主要用于物體外形尺寸檢測,根據物體遮擋光束的數目和位置,向上位機提供實時信息。具備多種信號輸出,支持自定義和 MODBUS-RTU 協議。應用于工業行業物體定位、自動化噴涂生產線在線噴涂定位,孔洞檢測、檢測物體尺寸、大小分類等。
產品組成
由發光器、受光器、傳輸線、L型支架組成
型號說明
通訊協議
默認:通訊波特率 9600bit/s;數據位 8;停止位 1; 無校驗位,掃描周期:Tr=(N×t)us+ 發送數據時間;N 為光路數目;t 為每路時間
設備地址:默認 0X01
1. 校驗碼:8 位,累加和 =(光路數目 + 遮擋數目 + 光束狀態 1+ 光束狀態 2+…)
2. 總光路數目:8 位,大于 255 路定制;累加校驗此數據開始
3. 遮擋光路數目:8 位,通過遮擋光路數目可計算遮擋物體尺寸 D= 遮擋光路數目 * 光束間距
4. 光束狀態(以 80 路測量光幕為例)以 80 路測量光幕為例:
◆ 光幕無遮擋時,發送數據為:01 46 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF;無數據發出 ( 定制 )
◆ 光幕全部遮擋時,發送數據為:01 A0 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
◆ 數據的每一位對應一個光點,
◆ 例如:第一路遮擋,發送數據為:01 C7 50 01 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
◆ 遮擋最后一路,發送數據為:01 46 50 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE
產品系列 | GRX系列 | |||||
光軸間距 | 2mm | 4mm | 10mm | 10mm | 20mm | 40mm |
檢測精度 | 3mm | 7mm | 14mm | 18mm | 28mm | 48mm |
檢測高度 | 60mm/140mm/320mm/380mm | |||||
對射距離 | A:0-2m B:0-3m C:0-5m D:0-10m | |||||
檢測光源 | 紅外LED (中心波長940nm或850nm) | |||||
環境特征 | ||||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝露) | ||||
存儲 | -30℃~70℃ | |||||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||||
抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級/IEC61000-4-4:IV 級 | |||||
抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 幅:0.35±0.05mm 描次數: 20掃描/每軸,3軸 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
電氣特征 | ||||||
工作電壓 | DC24V±10% | |||||
響應時間 | ≤2ms | |||||
輸出信號 | S:RS485輸出 A- 電流輸出(外接模塊) V- 電壓輸出(外接模塊) N-NPN 輸出 P-PNP 輸出 |
檢測精度3mm | 檢測精度7mm | ||||||
光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) | 光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) |
32 | GRY-3-64 | 64 | 109 | 16 | GRY-7-64 | 64 | 109 |
64 | GRY-3-128 | 128 | 173 | 32 | GRY-7-128 | 128 | 173 |
96 | GRY-3-192 | 192 | 237 | 48 | GRY-7-192 | 192 | 237 |
128 | GRY-3-256 | 256 | 301 | 64 | GRY-7-256 | 256 | 301 |
160 | GRY-3-320 | 320 | 365 | 80 | GRY-7-320 | 320 | 365 |
192 | GRY-3-384 | 384 | 429 | 96 | GRY-7-384 | 384 | 429 |
224 | GRY-3-448 | 448 | 493 | 112 | GRY-7-448 | 448 | 493 |
256 | GRY-3-512 | 512 | 557 | 128 | GRY-7-512 | 512 | 557 |
288 | GRY-3-576 | 576 | 621 | 144 | GRY-7-576 | 576 | 621 |
320 | GRY-3-640 | 640 | 685 | 160 | GRY-7-640 | 640 | 685 |
352 | GRY-3-704 | 704 | 749 | 176 | GRY-7-704 | 704 | 749 |
384 | GRY-3-768 | 768 | 813 | 192 | GRY-7-768 | 768 | 813 |
416 | GRY-3-832 | 832 | 877 | 268 | GRY-7-832 | 832 | 877 |
檢測精度14mm | 檢測精度18mm | ||||||
光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) | 光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) |
8 | GRY-14-80 | 80 | 125 | 8 | GRY-18-80 | 80 | 125 |
16 | GRY-14-160 | 160 | 205 | 16 | GRY-18-160 | 160 | 205 |
24 | GRY-14-240 | 240 | 285 | 24 | GRY-18-240 | 240 | 285 |
32 | GRY-14-320 | 320 | 365 | 32 | GRY-18-320 | 320 | 365 |
40 | GRY-14-400 | 400 | 445 | 40 | GRY-18-400 | 400 | 445 |
48 | GRY-14-480 | 480 | 525 | 48 | GRY-18-480 | 480 | 525 |
56 | GRY-14-560 | 560 | 605 | 56 | GRY-18-560 | 560 | 605 |
64 | GRY-14-640 | 640 | 685 | 64 | GRY-18-640 | 640 | 685 |
72 | GRY-14-720 | 720 | 765 | 72 | GRY-18-720 | 720 | 765 |
80 | GRY-14-800 | 800 | 845 | 80 | GRY-18-800 | 800 | 845 |
88 | GRY-14-880 | 880 | 925 | 88 | GRY-18-880 | 880 | 925 |
96 | GRY-14-960 | 960 | 1005 | 96 | GRY-18-960 | 960 | 1005 |
104 | GRY-14-1040 | 1040 | 1085 | 104 | GRY-18-1040 | 1040 | 1085 |
檢測精度28mm | 檢測精度48mm | ||||||
光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) | 光束 | 型號 | 檢測高度(mm) | 總高度(mm) |
8 | GRY-28-160 | 160 | 205 | 4 | GRY-48-160 | 160 | 205 |
12 | GRY-28-240 | 240 | 285 | 8 | GRY-48-240 | 240 | 285 |
16 | GRY-28-320 | 320 | 365 | 12 | GRY-48-320 | 320 | 365 |
20 | GRY-28-400 | 400 | 445 | 16 | GRY-48-400 | 400 | 445 |
24 | GRY-28-480 | 480 | 525 | 20 | GRY-48-480 | 480 | 525 |
28 | GRY-28-560 | 560 | 605 | 24 | GRY-48-560 | 560 | 605 |
32 | GRY-28-640 | 640 | 685 | 28 | GRY-48-640 | 640 | 685 |
36 | GRY-28-720 | 720 | 765 | 32 | GRY-48-720 | 720 | 765 |
40 | GRY-28-800 | 800 | 845 | 36 | GRY-48-800 | 800 | 845 |
44 | GRY-28-880 | 880 | 925 | 40 | GRY-48-880 | 880 | 925 |
48 | GRY-28-960 | 960 | 1005 | 44 | GRY-48-960 | 960 | 1005 |
52 | GRY-28-1040 | 1040 | 1085 | 48 | GRY-48-1040 | 1040 | 1085 |
56 | GRY-28-1120 | 1120 | 1165 | 52 | GRY-48-1120 | 1120 | 1165 |
-
戈瑞電子服務熱線
0536-7082999
-
聯系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術支持和詳細報價
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。