詳情 參數 規格 尺寸 安裝
GRZ系列安全光柵能夠有效檢測出進入光幕區域的任何超過檢測精度的不透明物體。適用于模切設備、非標設備、自動化設備以及其他危險場合的安全防護。配合機床控制系統,實現危險情況時控制自動停機的功能。
產品特點
?電路自檢設計,實現了包括輸出信號在內的全自檢,保證使用安全
?產品設計符合IEC 61496-1/2標準
?帶有短接保護和過載保護功能
?抗電磁干擾能力強,工作更穩定
?外殼防護等級IP65,
?檢測精度高,可達18mm可保護手指
?采用光學同步系統設計,安裝方便
?產品規格多,使用范圍廣,滿足不同使用場合
產品組成
由發光器、受光器、傳輸線、L型支架組成
型號說明
產品接線
產品系列 | GRZ系列 | ||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm |
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
光束數量 | 24、32、40......200 | 8、12、16......96 | 4、6、8.........48 |
對射距離 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m | ||
檢測光源 | 紅外LED (中心波長940nm或850nm) | ||
環境特征 | |||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝露) | |
存儲 | -30℃~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
存儲 | 35%RH~95%RH | ||
抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級/IEC61000-4-4:IV 級 | ||
抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次數: 20掃描/每軸,3軸 | ||
防護等級 | IP65 | ||
電氣特征 | |||
工作電壓 | DC24V±10% | ||
響應時間 | ≤18ms | ||
輸出信號 | W:PNP/NPN P:雙路PNP N:雙路NPN |
光軸間距10mm | |||
檢測精度18mm | |||
光束 | 型號 | 保護高度(mm) | 總高度(mm) |
24 | GRZ10-24 | 230 | 275 |
32 | GRZ10-32 | 310 | 355 |
40 | GRZ10-40 | 390 | 435 |
48 | GRZ10-48 | 470 | 515 |
56 | GRZ10-56 | 550 | 595 |
64 | GRZ10-64 | 630 | 675 |
72 | GRZ10-72 | 710 | 755 |
80 | GRZ10-80 | 790 | 835 |
88 | GRZ10-88 | 870 | 915 |
96 | GRZ10-96 | 950 | 995 |
104 | GRZ10-104 | 1030 | 1075 |
112 | GRZ10-112 | 1110 | 1155 |
120 | GRZ10-120 | 1190 | 1235 |
128 | GRZ10-128 | 1270 | 1315 |
136 | GRZ10-136 | 1350 | 1395 |
144 | GRZ10-144 | 1430 | 1475 |
152 | GRZ10-152 | 1510 | 1555 |
160 | GRZ10-160 | 1590 | 1635 |
168 | GRZ10-168 | 1670 | 1715 |
176 | GRZ10-176 | 1750 | 1795 |
184 | GRZ10-184 | 1830 | 1875 |
192 | GRZ10-192 | 1910 | 1955 |
200 | GRZ10-200 | 1990 | 2035 |
光軸間距20mm | |||
檢測精度28mm | |||
光束 | 型號 | 保護高度(mm) | 總高度(mm) |
8 | GRZ20-8 | 140 | 205 |
12 | GRZ20-12 | 220 | 285 |
16 | GRZ20-16 | 300 | 365 |
20 | GRZ20-20 | 380 | 445 |
24 | GRZ20-24 | 460 | 525 |
28 | GRZ20-28 | 540 | 605 |
32 | GRZ20-32 | 620 | 685 |
36 | GRZ20-36 | 700 | 765 |
40 | GRZ20-40 | 780 | 845 |
44 | GRZ20-44 | 860 | 925 |
48 | GRZ20-48 | 940 | 1005 |
52 | GRZ20-52 | 1020 | 1085 |
56 | GRZ20-56 | 1100 | 1165 |
60 | GRZ20-60 | 1180 | 1245 |
64 | GRZ20-64 | 1260 | 1325 |
68 | GRZ20-68 | 1340 | 1405 |
72 | GRZ20-72 | 1420 | 1485 |
76 | GRZ20-76 | 1500 | 1565 |
80 | GRZ20-80 | 1580 | 1645 |
84 | GRZ20-84 | 1660 | 1725 |
88 | GRZ20-88 | 1740 | 1805 |
92 | GRZ20-92 | 1820 | 1885 |
96 | GRZ20-96 | 1900 | 1965 |
光軸間距40mm | |||
檢測精度48mm | |||
光束 | 型號 | 保護高度(mm) | 總高度(mm) |
4 | GRZ40-4 | 120 | 205 |
6 | GRZ40-6 | 200 | 285 |
8 | GRZ40-8 | 300 | 365 |
10 | GRZ40-10 | 360 | 445 |
12 | GRZ40-12 | 440 | 525 |
14 | GRZ40-14 | 520 | 605 |
16 | GRZ40-16 | 600 | 685 |
18 | GRZ40-18 | 680 | 765 |
20 | GRZ40-20 | 760 | 845 |
22 | GRZ40-22 | 840 | 925 |
24 | GRZ40-24 | 920 | 1005 |
26 | GRZ40-26 | 1000 | 1085 |
28 | GRZ40-28 | 1080 | 1165 |
30 | GRZ40-30 | 1160 | 1245 |
32 | GRZ40-32 | 1240 | 1325 |
34 | GRZ40-34 | 1320 | 1405 |
36 | GRZ40-36 | 1400 | 1485 |
38 | GRZ40-38 | 1480 | 1565 |
40 | GRZ40-40 | 1560 | 1465 |
42 | GRZ40-42 | 1640 | 1725 |
44 | GRZ40-44 | 1720 | 1805 |
46 | GRZ40-46 | 1800 | 1885 |
48 | GRZ40-48 | 1880 | 1965 |
-
戈瑞電子服務熱線
0536-7082999
-
聯系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術支持和詳細報價
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。