詳情 參數 規格 尺寸 安裝
GRMS級聯安全光柵在GRM型安全光柵基礎上通過傳輸線連接可以實現5套光幕串聯,光束總數最多可達288路,還可以實現保護高度加大的“串行設置”、多面保護的“L型設置”和“U型設置”等,簡化安裝不限空間的同時,為用戶節約成本。GRMS級聯安全光柵5套安全光柵可共用一套控制器
產品特點
?電路自檢設計,實現了包括輸出信號在內的全自檢,保證使用安全
?產品設計符合IEC 61496-1/2標準和ISO 13849標準
?抗電磁干擾能力強,工作更穩定
?帶有短接保護和過載保護功能
?外殼防護等級IP65,內置防震支架減振性能好,適應于惡劣環境
?檢測精度高,可達18mm可保護手指
?產品規格多,使用范圍廣,滿足不同使用場合
產品組成
由發光器、受光器、傳輸線、L型支架組成
型號說明
產品接線
產品系列 | GRMS系列 | ||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm |
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
光束數量 | 12、16、20..........120 | 6、8、10..........60 | 4、6、8..........60 |
對射距離 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m D:0-24m | ||
檢測光源 | 紅外LED (中心波長940nm或850nm) | ||
環境特征 | |||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝露) | |
存儲 | -30℃~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
存儲 | 35%RH~95%RH | ||
抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級/IEC61000-4-4:IV 級 | ||
抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次數: 20掃描/每軸,3軸 | ||
防護等級 | IP65 | ||
電氣特征 | |||
工作電壓 | DC24V±10% | ||
響應時間 | ≤15ms | ||
輸出信號 | W:PNP/NPN P:雙路PNP N:雙路NPN M:繼電器信號 |
光軸間距10mm | 光軸間距20mm | 光軸間距40mm | |||||||
檢測精度18mm | 檢測精度28mm | 檢測精度48mm | |||||||
光束 | 型 號 | 保護高度 (mm) | 總高度 (mm) | 型 號 | 保護高 度 (mm) | 總高度(mm) | 型號 | 保護高 度 (mm) | 總高度 (mm) |
6 | GRMS20-6 | 100 | 185 | GRMS40-6 | 200 | 305 | |||
8 | GRMS20-8 | 140 | 225 | GRMS40-8 | 280 | 385 | |||
10 | GRMS20-10 | 180 | 265 | GRMS40-10 | 360 | 465 | |||
12 | GRMS10-12 | 110 | 185 | GRMS20-12 | 220 | 305 | GRMS40-12 | 440 | 545 |
14 | GRMS20-14 | 260 | 345 | GRMS40-14 | 520 | 625 | |||
16 | GRMS10-16 | 150 | 225 | GRMS20-16 | 300 | 385 | GRMS40-16 | 600 | 705 |
18 | GRMS20-18 | 340 | 425 | GRMS40-18 | 680 | 785 | |||
20 | GRMS10-20 | 190 | 265 | GRMS20-20 | 380 | 465 | GRMS40-20 | 760 | 865 |
22 | GRMS20-22 | 420 | 505 | GRMS40-22 | 840 | 945 | |||
24 | GRMS10-24 | 230 | 305 | GRMS20-24 | 460 | 545 | GRMS40-24 | 920 | 1025 |
26 | GRMS20-26 | 500 | 585 | GRMS40-26 | 1000 | 1105 | |||
28 | GRMS10-28 | 270 | 345 | GRMS20-28 | 540 | 625 | GRMS40-28 | 1080 | 1185 |
30 | GRMS20-30 | 580 | 665 | GRMS40-30 | 1160 | 1265 | |||
32 | GRMS10-32 | 310 | 385 | GRMS20-32 | 620 | 705 | GRMS40-32 | 1240 | 1345 |
34 | GRMS20-34 | 660 | 745 | GRMS40-34 | 1320 | 1425 | |||
36 | GRMS10-36 | 350 | 425 | GRMS20-36 | 700 | 785 | GRMS40-36 | 1400 | 1505 |
38 | GRMS20-38 | 740 | 825 | GRMS40-38 | 1480 | 1585 | |||
40 | GRMS10-40 | 390 | 465 | GRMS20-40 | 780 | 865 | GRMS40-40 | 1560 | 1665 |
42 | GRMS20-42 | 820 | 905 | GRMS40-42 | 1640 | 1745 | |||
44 | GRMS10-44 | 430 | 505 | GRMS20-44 | 860 | 945 | GRMS40-44 | 1720 | 1825 |
46 | GRMS20-46 | 900 | 985 | GRMS40-46 | 1800 | 1905 | |||
48 | GRMS10-48 | 470 | 545 | GRMS20-48 | 940 | 1025 | GRMS40-48 | 1880 | 1985 |
50 | GRMS20-50 | 980 | 1065 | GRMS40-50 | 1960 | 2065 | |||
52 | GRMS10-52 | 510 | 585 | GRMS20-52 | 1020 | 1105 | GRMS40-52 | 2040 | 2145 |
54 | GRMS20-54 | 1060 | 1145 | GRMS40-54 | 2120 | 2225 | |||
56 | GRMS10-56 | 550 | 625 | GRMS20-56 | 1100 | 1185 | GRMS40-56 | 2200 | 2305 |
58 | GRMS20-58 | 1140 | 1225 | GRMS40-58 | 2280 | 2385 | |||
60 | GRMS10-60 | 590 | 665 | GRMS20-60 | 1180 | 1265 | GRMS40-60 | 2360 | 2465 |
64 | GRMS10-64 | 630 | 705 | ||||||
68 | GRMS10-68 | 670 | 745 | ||||||
72 | GRMS10-72 | 710 | 785 | ||||||
76 | GRMS10-76 | 750 | 825 | ||||||
80 | GRMS10-80 | 790 | 865 | ||||||
84 | GRMS10-84 | 830 | 905 | ||||||
88 | GRMS10-88 | 870 | 945 | ||||||
92 | GRMS10-92 | 910 | 985 | ||||||
96 | GRMS10-96 | 950 | 1025 | ||||||
100 | GRMS10-100 | 990 | 1065 | ||||||
104 | GRMS10-104 | 1030 | 1105 | ||||||
108 | GRMS10-108 | 1070 | 1145 | ||||||
112 | GRMS10-112 | 1110 | 1185 | ||||||
116 | GRMS10-116 | 1150 | 1225 | ||||||
120 | GRMS10-120 | 1190 | 1265 |
-
戈瑞電子服務熱線
0536-7082999
-
聯系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術支持和詳細報價
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。