詳情 參數(shù) 規(guī)格 尺寸 安裝
GRF系列安全光柵消隱功能可禁用安全光柵感應場的一個或多個檢測光軸。有兩種消隱模式:適用于固定位置的固定消隱模式,以及用于移動禁用部分的浮動消隱模式。
固定消隱模式
固定式消隱功能是指根據(jù)用戶需要,將安全光幕的任意1 束或多束光路進行消隱,以消除生產(chǎn)加工過程中工裝、物料等對光幕遮擋造成的不便;此功能極大提高了安裝光幕的靈活性。例如:用戶將 1 ~ 3 路光束進行消隱,設置成功后,當用戶對 1 ~ 3 路光束進行遮擋時,光幕表現(xiàn)通光狀態(tài)。遮擋其他光柵表現(xiàn)遮光狀態(tài)。
浮動消隱模式
浮動消隱功能與固定消隱功能相似,都是以屏蔽光路為目的,區(qū)別在于被消隱的光束位置不是固定的。浮動消隱僅需要設定消隱光路的數(shù)目,當被遮擋的光束累計超過消隱設定數(shù)目時,光幕表現(xiàn)遮光狀態(tài),未超過時表現(xiàn)為通光狀態(tài)。例如:設定浮動消隱的數(shù)目為3,用戶累計遮擋3路或者3路以下的光束時,表現(xiàn)通光狀態(tài),累計超過3路則表現(xiàn)遮光狀態(tài)。
產(chǎn)品特點
?電路自檢設計,實現(xiàn)了包括輸出信號在內(nèi)的全自檢,保證使用安全
?產(chǎn)品設計符合IEC 61496-1/2標準和ISO 13849標準具備消隱功能,操作靈活方便
?抗電磁干擾能力強,工作更穩(wěn)定
?帶有短接保護和過載保護功能
?外殼防護等級IP65,內(nèi)置防震支架減振性能好,適應于惡劣環(huán)境
?檢測精度高,可達18mm可保護手指
?產(chǎn)品規(guī)格多,使用范圍廣,滿足不同使用場合
產(chǎn)品組成
由發(fā)光器、受光器、傳輸線、L型支架組成
型號說明
產(chǎn)品接線
產(chǎn)品系列 | GRF系列 | ||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm |
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
光束數(shù)量 | 12、16、20..........80 | 6、8、10..........40 | 4、6、8..........40 |
對射距離 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m | ||
檢測光源 | 紅外LED (中心波長940nm或850nm) | ||
環(huán)境特征 | |||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝露) | |
存儲 | -30℃~70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
存儲 | 35%RH~95%RH | ||
抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級/IEC61000-4-4:IV 級 | ||
抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次數(shù): 20掃描/每軸,3軸 | ||
防護等級 | IP65 | ||
電氣特征 | |||
工作電壓 | DC24V±10% | ||
響應時間 | ≤15ms | ||
輸出信號 | W:PNP/NPN P:雙路PNP N:雙路NPN |
光軸間距10mm | 光軸間距20mm | 光軸間距40mm | |||||||
檢測精度18mm | 檢測精度28mm | 檢測精度48mm | |||||||
光束 | 型 號 | 保護高度 (mm) | 總高度 (mm) | 型 號 | 保護高 度 (mm) | 總高度(mm) | 型號 | 保護高 度 (mm) | 總高度 (mm) |
6 | GRF20-6 | 100 | 185 | GRF40-6 | 200 | 305 | |||
8 | GRF20-8 | 140 | 225 | GRF40-8 | 280 | 385 | |||
10 | GRF20-10 | 180 | 265 | GRF40-10 | 360 | 465 | |||
12 | GRF10-12 | 110 | 185 | GRF20-12 | 220 | 305 | GRF40-12 | 440 | 545 |
14 | GRF20-14 | 260 | 345 | GRF40-14 | 520 | 625 | |||
16 | GRF10-16 | 150 | 225 | GRF20-16 | 300 | 385 | GRF40-16 | 600 | 705 |
18 | GRF20-18 | 340 | 425 | GRF40-18 | 680 | 785 | |||
20 | GRF10-20 | 190 | 265 | GRF20-20 | 380 | 465 | GRF40-20 | 760 | 865 |
22 | GRF20-22 | 420 | 505 | GRF40-22 | 840 | 945 | |||
24 | GRF10-24 | 230 | 305 | GRF20-24 | 460 | 545 | GRF40-24 | 920 | 1025 |
26 | GRF20-26 | 500 | 585 | GRF40-26 | 1000 | 1105 | |||
28 | GRF10-28 | 270 | 345 | GRF20-28 | 540 | 625 | GRF40-28 | 1080 | 1185 |
30 | GRF20-30 | 580 | 665 | GRF40-30 | 1160 | 1265 | |||
32 | GRF10-32 | 310 | 385 | GRF20-32 | 620 | 705 | GRF40-32 | 1240 | 1345 |
34 | GRF20-34 | 660 | 745 | GRF40-34 | 1320 | 1425 | |||
36 | GRF10-36 | 350 | 425 | GRF20-36 | 700 | 785 | GRF40-36 | 1400 | 1505 |
38 | GRF20-38 | 740 | 825 | GRF40-38 | 1480 | 1585 | |||
40 | GRF10-40 | 390 | 465 | GRF20-40 | 780 | 865 | GRF40-40 | 1560 | 1665 |
44 | GRF10-44 | 430 | 505 | ||||||
48 | GRF10-48 | 470 | 545 | ||||||
52 | GRF10-52 | 510 | 585 | ||||||
56 | GRF10-56 | 550 | 625 | ||||||
60 | GRF10-60 | 590 | 665 | ||||||
64 | GRF10-64 | 630 | 705 | ||||||
68 | GRF10-68 | 670 | 745 | ||||||
72 | GRF10-72 | 710 | 785 | ||||||
76 | GRF10-76 | 750 | 825 | ||||||
80 | GRF10-80 | 790 | 865 |
-
戈瑞電子服務熱線
0536-7082999
-
聯(lián)系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術(shù)支持和詳細報價
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務。